ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону, включенные в перечень социальных услуг, утвержденный Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб., коп.) | 
| 1. | Социально-бытовые услуги | ||
| 1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг | 1 услуга | 35,16 | 
| 1.2. | Помощь в приготовлении пищи (1 блюдо) | 1 услуга | 59,37 | 
| 1.3. | Кормление | 1 услуга | 70,33 | 
| 1.4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса | 1 услуга | 29,30 | 
| 1.5. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная | 1 услуга | 46,18 | 
| 1.6. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | 1 услуга | 51,33 | 
| 1.7. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (газового и электрооборудования, сантехники, бытовой техники и других приборов) | 1 услуга | 44,00 | 
| 1.8. | Обеспечение кратковременного присмотра | 1 услуга | 118,74 | 
| 1.9. | Предоставление гигиенических услуг лицам, | 1 услуга | 92,35 | 
| 1.10. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 23,44 | 
| 1.11. | Сопровождение детей-инвалидов в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку, культурно-досуговые мероприятия, и обратно (не предусматривает специальных знаний и медицинской подготовки, | 1 услуга | 158,32 | 
| 1.12. | Прогулка с ребенком-инвалидом, в том числе во время посещения родителем или иным законным представителем такого ребенка требующих его личного присутствия медицинских и образовательных организаций, органов и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, | 1 услуга | 158,32 | 
| 2. | Социально-медицинские услуги | ||
| 2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль | 1 услуга | 105,49 | 
| 2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 65,99 | 
| 2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений | 1 услуга | 36,66 | 
| 2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 65,97 | 
| 3. | Социально-психологические услуги | ||
| 3.1. | Социально-психологическое консультирование, | 1 консультиро-вание | 44,00 | 
| 3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому | 1 услуга | 17,58 | 
| 3.3. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 44,00 | 
| 3.4. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 46,89 | 
| 4. | Социально-педагогические услуги | ||
| 4.1. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 1 занятие | 44,00 | 
| 4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 1 услуга | 65,99 | 
| 4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 консультиро-вание | 73,33 | 
| 4.4. | Формирование позитивных интересов (в том числе | 1 услуга | 44,00 | 
| 4.5. | Организация досуга (праздники, экскурсии | 1 мероприятие | 79,16 | 
| 5. | Социально-трудовые услуги | ||
| 5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 мероприятие | 87,99 | 
| 5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 65,99 | 
| 5.3. | Организация помощи в получении образования | 1 услуга | 87,99 | 
| 6. | Социально-правовые услуги | ||
| 6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 39,58 | 
| 6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 консультиро-вание | 58,66 | 
| 7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, | ||
| 7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 58,66 | 
| 7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 87,99 | 
| 7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения | 1 услуга | 65,99 | 
| 8. | Срочные социальные услуги | ||
| 8.1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием | 1 услуга | бесплатно | 
| 8.2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | бесплатно | 
| 8.3. | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | бесплатно | 
| 8.4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | бесплатно | 
| 8.5. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов | бесплатно | |
ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями «Центр социального обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону сверх перечня социальных услуг, утвержденного Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан
в Ростовской области»
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб., коп.) | 
| Социально-бытовые услуги | |||
| 1. | Оказание помощи в написании и прочтении писем | 1 письмо | 23,44 | 
| 2. | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, аптек, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания | 1 услуга | 35,16 | 
| 3. | Пешие прогулки в пределах населенного пункта проживания получателя социальных услуг | до 60 минут | 58,61 | 
| 4. | Сопровождение получателя социальных услуг | до 60 минут | 70,33 | 
| 5. | Предоставление услуг автотранспортом учреждения | до 60 минут | 176,64 | 
| 6. | Мытье посуды | до 30 минут | 35,16 | 
| 7. | Стирка белья в стиральной машине получателя социальных услуг | 1 услуга | 29,30 | 
| 8. | Утюжка белья на дому у получателя социальных услуг | до 40 минут | 87,99 | 
| 9. | Развешивание белья для просушки, снятие белья | до 3 кг | 29,33 | 
| 10. | Смена постельного белья (1 комплект) | 1 услуга | 17,58 | 
| 11. | Мелкий ремонт одежды (штопка, пришивание пуговицы) | 1 услуга | 29,30 | 
| 12. | Влажная уборка жилой комнаты | 1 комната | 70,33 | 
| 13. | Влажная уборка нежилых помещений (туалет, ванная комната, кухня, коридор) | 1 помещение | 44,00 | 
| 14. | Уборка за домашними животными | 1 услуга | 19,79 | 
| 15. | Уборка внутри дворовой территории от листвы и мелкого мусора | до 5 кв.м | 35,16 | 
| 16. | Вынос мусора, твердых (жидких) бытовых отходов | 1 услуга | 17,58 | 
| 17. | Вытирание пыли с мебели, подоконников | 1 комната | 29,30 | 
| 18. | Мытье, чистка раковин | 1 услуга | 29,33 | 
| 19. | Мытье, чистка ванны | 1 услуга | 36,66 | 
| 20. | Мытье холодильника | 1 услуга | 44,00 | 
| 21. | Мытье, чистка газовой или электрической плиты | 1 услуга | 29,33 | 
| 22. | Мытье осветительных приборов (с соблюдением норм техники безопасности) | 1 прибор | 36,66 | 
| 23 | Мытье радиатора отопления | 1 услуга | 29,30 | 
| 24. | Мытье, чистка унитаза | 1 услуга | 44,00 | 
| 25. | Мытье окон (с одной стороны) (с соблюдением норм техники безопасности) | 1 окно | 58,66 | 
| 26. | Оклейка окон на зиму (с соблюдением норм техники безопасности) | 1 окно | 73,33 | 
| 27. | Мытье стен, дверей, зеркал | 1 комната | 58,66 | 
| 28. | Очистка от пыли пола, ковров, дорожек, ковровых покрытий (пылесосом, веником) | 1 услуга | 36,66 | 
| 29. | Чистка пылесоса | 1 услуга | 11,72 | 
| 30. | Снятие паутины | 1 комната | 29,33 | 
| 31. | Повесить (снять) гардины, портьеры (с соблюдением норм техники безопасности) | 1 окно | 35,16 | 
| 32. | Содействие в проведении дезинсекционных мероприятий (уничтожение тараканов, мышей и т.п.) | 1 мероприятие | 58,66 | 
| 33. | Посещение родственников по поручению получателя социальных услуг | 1 услуга | 65,97 | 
| 34. | Помощь в уходе за комнатными растениями (пересадка, мытье, полив) | 1 услуга | 35,16 | 
| 35. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг | 1 услуга | 19,79 | 
| 36. | Выгул домашних животных | до 30 минут | 44,00 | 
| 37. | Доставка домашних животных в ветеринарную клинику по поручению получателя социальных услуг | 1 услуга | 87,99 | 
| 38. | Доставка книг, журналов из библиотеки | 1 услуга | 35,16 | 
| 39. | Обработка приусадебного участка | до 60 минут | 87,99 | 
| 40. | Работа по хранению овощей (сортировка, пересыпка) | 1 услуга | 58,66 | 
| Социально-медицинские услуги | |||
| 41. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 услуга | 87,99 | 
| 42. | Посещение медицинских учреждений с целью получения направлений, выписок, рецептов и других документов | 1 услуга | 35,16 | 
| 43. | Содействие в получении бесплатной зубопротезной | 1 услуга | 44,00 | 
| 44. | Содействие в направлении в стационарные учреждения | 1 услуга | 52,75 | 
| 45. | Вызов врача на дом | 1 услуга | 11,72 | 
| 46. | Посещение обслуживаемых граждан в учреждениях органов здравоохранения в случае госпитализации | 1 услуга | 70,33 | 
| 47. | Замена подгузников, гигиеническая обработка лежачих больных | 1 услуга | 44,00 | 
| Социально-психологические услуги | |||
| 48. | Содействие в посещении получателями социальных услуг занятий в группах взаимоподдержки и клубах общения | 1 услуга | 52,77 | 
| Социально-правовые услуги | |||
| 49. | Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб | 1 услуга | 44,00 | 
| 50. | Содействие в обращении в правоохранительные органы | 1 услуга | 29,33 | 
| 51. | Получение по доверенности пенсий, пособий, страховых полисов и назначений | 1 услуга | 58,66 | 
| 52. | Содействие получателям социальных услуг | 1 услуга | 35,16 | 
ТАРИФЫ
на социальные услуги, предоставляемые социально-реабилитационными отделениями дневного пребывания в полустационарной форме на базе муниципальных бюджетных учреждений «Центр социального обслуживания населения» районов города Ростова-на-Дону
| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб., коп.) | |
| 1. | Социально-бытовые услуги | ||
| 1.1. | Предоставление в пользование мебели | 1 услуга | 13,33 | 
| 1.2. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 услуга | 48,21 | 
| 1.3. | Предоставление транспорта для поездок (поездка туда-обратно) | 1 услуга | 161,04 | 
| 1.4. | Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены | 1 услуга | 8,00 | 
| 2. | Социально-медицинские услуги | ||
| 2.1. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 60,26 | 
| 2.2. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 36,16 | 
| 2.3. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 консультиро-вание | 60,26 | 
| 2.4. | Содействие в получении медицинской помощи | 1 услуга | 67,01 | 
| 3. | Социально-психологические услуги | ||
| 3.1. | Социально-психологическое консультирование, | 1 консультиро-вание | 40,21 | 
| 3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому | 1 услуга | 18,08 | 
| 3.3. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 40,21 | 
| 3.4. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход | 1 услуга | 40,21 | 
| 3.5. | Психологическая диагностика | 1 услуга | 26,80 | 
| 4. | Социально-трудовые услуги | ||
| 4.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 мероприятие | 48,21 | 
| 4.2. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 60,31 | 
| 4.3. | Организация помощи в получении образования | 1 услуга | 80,41 | 
| 5. | Социально-правовые услуги | ||
| 5.1. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 53,61 | 
| 6. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, | ||
| 6.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 48,21 | 
| 6.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий | 1 услуга | 80,41 | 
| 6.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту | 1 услуга | 48,21 | 
| 7. | Социально-педагогические услуги | ||
| 7.1. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 услуга | 40,21 | 
| 7.2. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 1 услуга | 72,31 |